发布时间:2023-07-06 12:16:02
内容来源:互联网
关键词汇:南阳社保缴纳基数,南阳社保缴纳基数是多少,南阳社保缴纳基数,南阳社保缴纳基数是多少?
内容简介
南阳市社保缴纳基数类型最低缴费基数最高缴费基数单位承担比例个人承担比例单位最低金额个人最低金额单位最高金额个人最高金额基本养老保险27451372516%8%439.20219.602196010980基本医疗保险2745137256%2%164.7054.90823.50274.50失业保险2745137250.70%0.30
南阳市社保缴纳基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2745 | 13725 | 16% | 8% | 439.20 | 219.60 | 21960 | 10980 |
基本医疗保险 | 2745 | 13725 | 6% | 2% | 164.70 | 54.90 | 823.50 | 274.50 |
失业保险 | 2745 | 13725 | 0.70% | 0.30% | 19.22 | 8.24 | 968 | 41.18 |
工伤保险 | 2745 | 13725 | 0.90% | — | 24.71 | — | 123.53 | — |
生育保险 | 2745 | 13725 | 0.80% | — | 21.96 | — | 109.8 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 110 | 110 | 110 | 110 |
小计 | 779.79 | 392.74 | 3458.91 | 1523.68 | ||||
合计 | 1172.53 | 4982.59 |
猜你喜欢 换一组
热门信息